Внимание! Изменилась стоимость лицензии СБИС Бухгалтерия
С начала января 2026 г. изменилась стоимость тарифов для СБИС Бухгалтерии. Новые цены и возможности тарифов представлены в таблице ниже:
| Базовая (для 1 пользователя) | Комфорт (для стандартного учета) | Профи (для любых схем учета) | |
| Стоимость, руб./год | 5 000 | 11 000 | 14 000 |
| Бухгалтерский и налоговый учет | + | + | + |
| Банк, касса, эквайринг, валютный учет | + | + | + |
| Склад, основные средства, НМА | + | + | + |
| Распознавание первички | + | + | + |
| Зарплата, кадры и воинский учет | + | + | + |
| Учет в рознице, комиссия, агенты | + | + | + |
| Подотчет и командировки | + | + | + |
| Сверка с бюджетом (ЕНС) в режиме реального времени | + | + | |
| Интеграция со Сбербанком | + | + | |
| Настройка плана счетов и проводок | + | ||
| Учет по обособкам и объектам учета | + | ||
| Производство (акты выпуска, техкарты) | + | ||
| Расчет резервов по долгам, % по кредитам | + |
Для подключения тарифов бухгалтерии, проконсультироваться по настройкам и возможностям можно обратиться к нашим специалистам по тел. 8(8112)61-61-00
Автор: Корбатова В.С.
бухгалтерия
15 января 2026
Оставьте заявку
и мы Вам перезвоним